Pwodwi Deskripsyon
Kay mobil veso espasyèl la konbine eleman futurist ak teknolojik, ak yon aparans élégance ak yon ankadreman asye konplètman galvanised, pè ak yon koki alyaj aliminyòm pou yon gade elegant ak atmosferik. Pa limite pa tèren, pa bezwen poze yon fondasyon. Kapsil espas mobil kay yo ka mete nan fon an, nan pye mòn lan, oswa byen fon nan forè a. Ekipe ak enstalasyon k ap viv debaz, balkon panoramic la pèmèt nou gen kontak zewo distans ak lanati nan plizyè ang, bay yon bon kote pou amater kan yo jwi gade lannwit lan, lavi lantèman, ak plezi nan aktivite deyò.

Paramèt pwodwi
| Enfòmasyon sou pwodwi | |||
| Dimansyon | 8500mm * 3300 * 3300mm | Espas etaj | 28㎡ |
| Pouvwa elektrik | 12KW | Okipasyon | 2 moun |
| Pwa total | Apeprè 7.5 tòn | ||
| Sistèm estrikti prensipal ankadreman | |||
| Estrikti asye | Galvanize ankadreman tiyo kare | ||
| Sistèm antretyen estrikti | |||
| Eksteryè plak aliminyòm: | avyasyon plak aliminyòm 2.5mm fluorokarbon boulanjri penti | Kouch izolasyon: | epesè izolasyon an poliyiretàn 70mm |
| Sistèm jeni pòt ak fenèt | |||
| Pòt antre | Pòt antre ak seri entelijan | ||
| Balkon pòt ak fennèt | Aliminyòm pon kase 5+12A+5 | ||
| Pòt twalèt | Pòt glisman an vè | ||
| Mi rido vè | 5+12A+5, vè ba-e | ||
| Sistèm miray enteryè | |||
| Tablo de baz: | tablo menuisier ak OSB | Sifas tablo: | banbou ak tablo fib bwa |
| miray twalèt: | Substra ki enpèmeyab 18mm | Sifas tablo: | banbou ak tablo fib bwa |
| Sistèm estrikti etaj | |||
| Plak presyon siman | 18mm | Chanm planche bwa laminated | 12mm |
| Sifas mozayik | 400 * 400 ki gen ladan kouti | Planche plastik balkon | 23mm |
| Sistèm plafon | |||
| Tablo de baz: | tablo menuisier | Sifas tablo: | banbou ak tablo fib bwa |
| Sistèm enstalasyon ekipman elektrik | |||
| Bwat distribisyon pouvwa fò | Gen ladann disjoncteurs kontwòl, pwoteksyon, etc | ||
| Chanje priz | Ki gen ladan priz senk-twou, priz twa-twou, priz ki enpèmeyab | Sistèm aksè kat | |
| Bwat distribisyon kouran fèb | Routeur enkli | Fèb aktyèl priz | Liy limite rezo priz |
| Ekipman dlo ak sistèm jeni drenaj | |||
| tiyo rezèv dlo ppr | Drenaj tiyo pvc | Tout kay la rezèv dlo ak drenaj sistèm pwoteksyon izolasyon: |
Zòn trase elektrik |
| Sistèm ekleraj | |||
| Ekleraj andedan kay la: | senp lampstrip limyè | Ekleraj deyò: | limyè downlightstrip |
| pyès ki nan konpitè twalèt | |||
| twalèt | Basen pou lave | tiyo | |
| Douch | Bonm benyen multifonksyonèl | Miwa entelijan | |
| Seksyon opsyonèl | |||
| Sistèm entèlijan lapawòl | Sistèm lè fre | Kwizin Custom | |
| Odyo | Jeotèmal ak kontwòl | Fini laparans bwa | |

FAQ
1.Q: Èske w se yon konpayi faktori oswa komès?
A: Konpayi nou an se yon faktori pwofesyonèl pou nou ofri pri faktori konpetitif pou kliyan nou yo.
2.Q: Kouman mwen ka jwenn kèk echantiyon?
A: Nou onore pou ofri ou echantiyon. Men, machandiz ak echantiyon frè yo ta dwe sou kont ou.
3.Q: Kouman sou kontwòl kalite nan faktori ou a?
A: Kalite se kilti nou an. Nou peye anpil atansyon sou kontwòl kalite depi nan kòmansman rive nan fen. Chak moso nan machandiz yo teste entèdi anvan anbalaj ak livrezon.
4.Q: Ki kondisyon ou nan peman?
A: T/T aksepte, 30% kòm depo, ak 70% dwe peye anvan livrezon. Nou pral montre w foto pwodwi yo ak pakè anvan ou peye balans lan.
5.Q: Kouman sou tan livrezon ou a?
A: Anjeneral, li pral pran 25 a 35 jou apre li fin resevwa depo ou a. Men, tan an livrezon espesifik depann sou atik yo ak kantite a nan lòd ou yo.
6.Q: Èske nou ka vizite faktori ou a?
A: Wi, akeyi vizite konpayi nou an! Nou ka vin chèche w nan Ayewopò.
Baj popilè: espas kapsil kay mobil, Lachin espas kapsil kay mobil manifaktirè, Swèd, faktori











