Entwodiksyon pwodwi:
Panèl miray eksteryè PU gen ladan 2 kalite: 1) ak twou vid ki genyen dekoratif; 2) san twou vid ki genyen dekoratif. Panèl ekstèn miray la sandwich ak kouti se sitou apwopriye pou enstalasyon orizontal nan miray deyò a, ak kouti panèl la ka ajiste. Panèl miray eksteryè bilding san pwoblèm apwopriye pou miray deyò vètikal oswa orizontal. Konsepsyon ne syantifik la ka efektivman anpeche flit dlo lapli panèl vètikal la.

Non pwodwi | PU eksteryè miray panèl | PIR eksteryè miray panèl |
Fèy metal nan panèl PU | 0.4-0.8mm 1) PPGI 2) fèy aliminyòm zenk, 3) fèy asye pur, 4) fèy aliminyòm Manyezyòm Manganèz | |
Epesè | 50% 2f75/80/100/120/150mm | |
Lajè efikas | 500-1000mm (Regilye 1000mm) | |
Longè panèl | Customized | |
Materyèl debaz | piu | PIR |
Dansite | 40 ~ 42 KG / M3 | 45 ~ 48 KG / M3 |
Konduktivite tèmik (25 degre) | Mwens pase oswa egal a 0.022/(mk) | Mwens pase oswa egal a 0.0195w/(mk) |
Pousantaj absòpsyon dlo | 2.5-3 pousan | jiska 0.9 pousan |
Klas ignifuje | B2 | B1 |
Pèfòmans konbisyon | Pi gran pase oswa egal a D | Pi gran pase oswa egal a B |
Koulè plak asye | Dapre bezwen | |


Koefisyan transfè chalè ak span akseptab nan miray panèl PNS'PU (devyasyon admisib f mwens pase oswa egal a L/200):
Epesè nan fenèt la | Kondiktivite chalè | Pwa | Kapasite chaj |
| ||||
manm | W/M2K | kg/㎡ | P{{0}kN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Karakteristik nan panèl mi eksteryè PU:
1. Wide ranje tanperati
Tanperati itilizasyon materyèl debaz la se -196 degre ~ 130 degre, ak tanperati enstantane a rive nan 200 degre. Lè yo itilize nan yon tanperati ki ba oswa menm pi ba anviwònman, kontraksyon an piti, epi li pa frajil. Li se yon materyèl ideyal izolasyon tèmik pou jeni kriyojenik (depo frèt).
2. Ba konduktiviti tèmik
Konduktivite tèmik panèl PU konpoze an piti, ak pèfòmans izolasyon tèmik bon.
3. Ki pa toksik ak san gou
Materyèl debaz la nan panèl PU pa t 'sèvi ak Freon kòm yon ajan kimen. Li pa toksik ak san gou lè boule, ak gaz la volatilize se inofansif nan anviwònman imen an. Li satisfè kondisyon nasyonal pwoteksyon anviwònman an e li se yon nouvo kalite materyèl bilding vèt.
4. Waterproof ak moistureproof
Materyèl debaz la nan panèl PU se yon materyèl kim polymère òganik ak yon estrikti selil fèmen, ki gen bon absòpsyon dlo ak rezistans pèmeyabilite vapè dlo.
Baj popilè: pu eksteryè miray panèl












