Panèl miray deyò lenn wòch ak sele bò PIR:
Li apwopriye pou pwojè ki gen gwo kondisyon pou pwoteksyon dife. Fib lenn mouton wòch li yo pèpandikilè ak panèl metal la, epi lenn mouton wòch la wo dansite dekale sou direksyon long nan tablo a asire ke panèl miray la gen yon bon kapasite pote. Pandan ke yo bay tout jwèt pwopriyete inik nan materyèl nwayo lenn wòch an tèm de prevansyon dife, prezèvasyon chalè, absòpsyon son ak izolasyon son, fen PIR an poliyiretàn bò bilateral kenbe avantaj ki genyen nan plastisit an poliyiretàn, sele, gwo fòs ak absòpsyon ki pa dlo. , se konsa ke avantaj ki genyen nan an poliyiretàn ak lenn mouton yo te konplètman entegre.

Karakteristik nan panèl miray eksteryè:
PNS Brand Rock lenn mouton bilding ekstèn miray panèl (san pwoblèm) ak PIR / PUR doub-sided sele, gen ekselan pèfòmans dife (nivo ignifuje A), yo itilize pou enstalasyon orizontal oswa vètikal nan mi ekstèn, konsepsyon jwenti syantifik, efektivman anpeche flit dlo lapli nan vètikal. aliye panno, Li gen gwo fòs konpresiv, diminye pon cho ak frèt, ogmante sere lè.

Non pwodwi | Rockwool eksteryè miray panèl ak PUR/PIR doub sele |
Modèl | WL500-1000/RW |
Epesè panno yo | 50/75/80/100/120/150/200mm |
Konduktivite tèmik nan Rockwool | λ Mwens pase oswa egal a 0.038 w/(m. k) |
Fèy metal (0.4-0.8mm) | 1) Koulè prepainted fèy asye galvanised 2) fèy aliminyòm zenk, 3) fèy asye pur, 4) Aliminyòm Manyezyòm Manganèz fèy |
Materyèl debaz | Lenn wòch plis an poliyiretàn |
Pousantaj idrofob | 98 pousan |
Koneksyon lakòl | Fòs lyezon Pi gran pase oswa egal a 0.06MPa |
Metòd kole | Otomatik lakòl flite |
Dansite: materyèl debaz | Rockwool: 80kg/m³ -120kg/m³, |
dansite: bò poze sele | PU: 40-42 kg/m³; PIR: 45-50 KG/M3 |
Klas ignifuje | Yon klas |
Koulè plak asye | selon bezwen |
Eksteryè / Enteryè pwofil sifas | Vag kare, plat, relief, ti vag, lajè striye |
Lajè efikas | 500-1000 mm (Regilye 1000mm) |
Longè panèl | Max.11.8 mèt (Personnalisé) |
Metòd enstalasyon | 1. orizontal ; 2. vètikal |
Koneksyon | PU kwen lang ak Groove ak vis kache |

Akseptab chaj vètikal ak koyefisyan transfè chalè nan panèl eksteryè miray PNS '(deformation admisib f mwens pase oswa egal a L/240).
Epesè nan fenèt la | Kondiktivite chalè | Pwa | Kapasite chaj |
| ||||
MM | W/M2K | KG/㎡ | P=KN/㎡ | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50 | 0.75 | 15.53 | L(m) | 3.66 | 3.13 | 2.75 | 2.46 | 2.12 |
75 | 0.53 | 18.37 | L(m) | 4.9 | 4.22 | 3.73 | 3.35 | 2.91 |
100 | 0.41 | 21.21 | L(m) | 5.99 | 5.17 | 4.58 | 4.12 | 3.59 |
150 | 0.31 | 26.88 | L(m) | 7.82 | 6.75 | 5.98 | 5.37 | 4.68 |
Rido eksteryè miray panèl materyèl / materyèl debaz izolasyon - entwodiksyon lenn mouton wòch:
Pwodwi lenn mouton wòch yo te fè nan bazalt ekskiz kòm materyèl prensipal la anvan tout koreksyon, fonn nan tanperati ki wo, te fè nan fib inòganik pa gwo vitès ekipman santrifujeur, ak Lè sa a, ajoute ak lyan espesyal ak lwil pousyè-prèv chanje estrikti nan aranjman fib nan ekipman espesyal. , epi finalman geri ak fòm fè materyèl ki lejè izolasyon tèmik. Satisfè kondisyon pwoteksyon dife nan Klas A otreman, li se pi bon chwa pou panno sandwich ki lejè ki reziste dife. CE sètifye, metal figi wòch lenn mouton eksteryè miray panèl (50-150mm) satisfè A2-sl, d0 kondisyon pwoteksyon dife.

Baj popilè: wòch lenn mouton eksteryè miray panèl












